|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
五羊—本田摩托(廣州)有限公司企業(yè)會員第12年
資料通過全球摩托車網(wǎng)認證
保證金未繳納
|


| 外形尺寸 | 2030795x1080 mm |
| 爬坡能力 | ≧20° |
| 軸距 | 1280mm |
| 最小離地間隙 | 140mm |
| 發(fā)動機形式 | 斜置式 |
| 最大載重量 | 150kg |
| 整車整備質(zhì)量 | 127kg |
| 排量(氣缸容積) | 124.75cc |
| 壓縮比 | 9.2:1 |
| 最大功率 | 7.3kw/8000r/min |
| 最大扭矩 | 9.5N·m/6500r/min |
| 啟動方式 | 電動/腳踏 |
| 油箱容積 | 13.5 L |
| 制動器形式 | 前:鼓式、盤式 /后:鼓式 |
| 最高車速 |
90km/h |
| 離合器形式 | 濕式 |