| 車型 | 本月完成(輛) | 同期完成(輛) | 比同期增長(%) | 本月累計(輛) | 同期累計(輛) | 比同期累計增長(%) | |
| 第一類帶動力裝置的自行車 (排量≤50mL) |
3673 | 6818 | -46.13 | 24779 | 30823 | -19.61 | |
| 第二類帶動力裝置的自行車 | 第二類帶動力裝置的自行車(50mL<排量≤125mL) | 3375 | 1928 | 75.05 | 12899 | 11357 | 13.58 |
| 微型二輪機動車(125mL<排量≤250mL) | 3991 | 8692 | -54.08 | 25834 | 36231 | -28.7 | |
| 小型二輪機動車 (排量>250mL) | 20919 | 23475 | -10.89 | 154591 | 173987 | -11.15 | |
| 合計 | 28285 | 34095 | -17.04 | 193324 | 221575 | -12.75 | |
| 摩托車總計 | 31958 | 40913 | -21.89 | 218103 | 252398 | -13.59 | |

































