| 車型 | 本月完成(輛) | 同期完成(輛) | 比同期增長(%) | 本月累計(輛) | 同期累計(輛) | 比同期累計增長(%) | |
| 第一類帶動力裝置的自行車 (排量≤50mL) |
2100 | 2339 | -10.22 | 11761 | 12778 | -7.96 | |
| 第二類帶動力裝置的自行車 | 第二類帶動力裝置的自行車(50mL<排量≤125mL) | 2149 | 2625 | -18.13 | 30823 | 29771 | 3.53 |
| 微型二輪機動車(125mL<排量≤250mL) | 5206 | 6236 | -16.52 | 59851 | 63891 | -6.32 | |
| 小型二輪機動車 (排量>250mL) | 37454 | 36011 | 4.01 | 315214 | 359144 | -12.23 | |
| 合計 | 44809 | 44872 | -0.14 | 405888 | 452806 | -10.36 | |
| 摩托車總計 | 46909 | 47211 | -0.64 | 417649 | 465584 | -10.3 | |

































