| 車型 | 本月完成(輛) | 同期完成(輛) | 比同期增長(%) | 本月累計(輛) | 同期累計(輛) | 比同期累計增長(%) | |
| 第一類帶動力裝置的自行車(排量≤50mL) | 6636 | 5440 | 21.99 | 67518 | 83345 | -18.99 | |
| 第二類帶動力裝置的自行車 | 第二類帶動力裝置的自行車(50mL<排量≤125mL) | 2997 | 2162 | 38.62 | 25265 | 38147 | -33.77 |
| 微型二輪機動車(125mL<排量≤250mL) | 7949 | 6310 | 25.97 | 81067 | 85614 | -5.31 | |
| 小型二輪機動車 | 34959 | 31280 | 11.76 | 330936 | 340457 | -2.8 | |
| (排量>250mL) | |||||||
| 合計 | 45905 | 39752 | 15.48 | 437268 | 464218 | -5.81 | |
| 摩托車總計 | 52541 | 45192 | 16.26 | 504786 | 547563 | -7.81 | |

































