| 車型 | 本月完成(輛) | 同期完成(輛) | 比同期增長(%) | 本月累計(輛) | 同期累計(輛) | 比同期累計增長(%) | |
| 第一類帶動力裝置的自行車(排量≤50mL) | 1789 | 2640 | -32.23 | 1789 | 2640 | -32.23 | |
| 第二類帶動力 | 第二類帶動力裝置的自行車(50mL<排量≤125mL) | 1779 | 2135 | -16.67 | 1779 | 2135 | -16.67 |
| 裝置的自行車 | 微型二輪機動車 | 3501 | 3882 | -9.81 | 3501 | 3882 | -9.81 |
| (125mL<排量≤250mL) | |||||||
| 小型二輪機動車 | 35129 | 28849 | 21.77 | 35129 | 28849 | 21.77 | |
| (排量>250mL) | |||||||
| 合計 | 40409 | 34866 | 15.9 | 40409 | 34866 | 15.9 | |
| 摩托車總計 | 42198 | 37506 | 12.51 | 42198 | 37506 | 12.51 | |

































